UCP Pillow Block Cast Housing High Center Height - Set Screw Type | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Unit No. |
Shaft Dia. | Dimensions | Set Screw ds UNF | Bolt Used |
Bearing No. |
Housing No. |
Weight | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B | kg | lbs | ||||||
UCP201-08 | 1/2 | 33.3 1.311 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 12.7 0.5 | 31 1.2205 | 1/4 28 | 3/8 | UC201-08 | P204 | 0.7 | 1.54 | |
UCP202-10 | 5/8 | 33.3 1.311 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 12.7 0.5 | 31 1.2205 | 1/4 28 | 3/8 | UC202-10 | P204 | 0.7 | 1.54 | |
UCP203-17MM | 17mm | 33.3 1.311 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 12.7 0.5 | 31 1.2205 | 1/4 28 | 3/8 | UC203-17MM | P204 | 0.7 | 1.54 | |
UCP204-12 | 3/4 | 33.3 1.311 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 12.7 0.5 | 31 1.2205 | 1/4 28 | 3/8 | UC204-12 | P204 | 0.7 | 1.54 | |
UCP204-20MM | 20mm | 33.3 1.311 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 12.7 0.5 | 31 1.2205 | 1/4 28 | 3/8 | UC204-20MM | P204 | 0.7 | 1.54 | |
UCP205-14 | 7/8 | 36.5 1.437 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 14.3 0.563 | 34 1.3383 | 1/4 28 | 3/8 | UC205-14 | P205 | 0.75 | 1.65 | |
UCP205-15 | 15/16 | 36.5 1.437 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 14.3 0.563 | 34 1.3383 | 1/4 28 | 3/8 | UC205-15 | P206 | 0.75 | 1.65 | |
UCP205-16 | 1 | 36.5 1.437 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 14.3 0.563 | 34 1.3383 | 1/4 28 | 3/8 | UC205-16 | P207 | 0.75 | 1.65 | |
UCP205-25MM | 25mm | 36.5 1.437 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 14.3 0.563 | 34 1.3383 | 1/4 28 | 3/8 | UC205-25MM | P208 | 0.75 | 1.65 | |
UCP206-17 | 1 1/16 | 42.9 1.689 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 15.9 0.626 | 38.1 1.5 | 1/4 28 | 1/2 | UC206-17 | P206 | 1.3 | 0.97 | |
UCP206-18 | 1 1/8 | 42.9 1.689 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 15.9 0.626 | 38.1 1.5 | 1/4 28 | 1/2 | UC206-18 | P206 | 1.3 | 0.97 | |
UCP206-19 | 1 3/16 | 42.9 1.689 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 15.9 0.626 | 38.1 1.5 | 1/4 28 | 1/2 | UC206-19 | P206 | 1.3 | 0.97 | |
UCP206-20 | 1 1/4 | 42.9 1.689 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 15.9 0.626 | 38.1 1.5 | 1/4 28 | 1/2 | UC206-20 | P206 | 1.3 | 0.97 | |
UCP206-30MM | 30mm | 42.9 1.689 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 15.9 0.626 | 38.1 1.5 | 1/4 28 | 1/2 | UC206-30MM | P206 | 1.3 | 0.97 | |
UCP207-20 | 1 1/4 | 47.6 1.874 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 17.5 0.689 | 42.9 1.689 | 5/16 24 | 1/2 | UC207-20 | P207 | 1.6 | 3.52 | |
UCP207-21 | 1 5/16 | 47.6 1.874 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 17.5 0.689 | 42.9 1.689 | 5/16 24 | 1/2 | UC207-21 | P207 | 1.6 | 3.52 | |
UCP207-22 | 1 3/8 | 47.6 1.874 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 17.5 0.689 | 42.9 1.689 | 5/16 24 | 1/2 | UC207-22 | P207 | 1.6 | 3.52 | |
UCP207-23 | 1 7/16 | 47.6 1.874 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 17.5 0.689 | 42.9 1.689 | 5/16 24 | 1/2 | UC207-23 | P207 | 1.6 | 3.52 | |
UCP207-35MM | 35mm | 47.6 1.874 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 17.5 0.689 | 42.9 1.689 | 5/16 24 | 1/2 | UC207-35MM | P207 | 1.6 | 3.52 | |
UCP208-24 | 1 1/2 | 49.2 1.937 | 184 7.25 | 136 5.3543 | 52 2.0472 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 18 0.7087 | 98 3.8583 | 19 0.748 | 49.2 1.937 | 5/16 24 | 1 | UC208-24 | P208 | 1.9 | 4.18 | |
UCP208-25 | 1 9/16 | 49.2 1.937 | 184 7.25 | 136 5.3543 | 52 2.0472 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 18 0.7087 | 98 3.8583 | 19 0.748 | 49.2 1.937 | 5/16 24 | 1 | UC208-25 | P208 | 1.9 | 4.18 | |
UCP208-40MM | 40mm | 49.2 1.937 | 184 7.25 | 136 5.3543 | 52 2.0472 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 18 0.7087 | 98 3.8583 | 19 0.748 | 49.2 1.937 | 5/16 24 | 1 | UC208-40MM | P208 | 1.9 | 4.18 | |
UCP209-26 | 1 5/8 | 54 2.126 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 19 0.748 | 49.2 1.937 | 5/16 24 | 1 | UC209-26 | P209 | 2.3 | 5.06 | |
UCP209-27 | 1 11/16 | 54 2.126 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 19 0.748 | 49.2 1.937 | 5/16 24 | 1 | UC209-27 | P209 | 2.3 | 5.06 | |
UCP209-28 | 1 3/4 | 54 2.126 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 19 0.748 | 49.2 1.937 | 5/16 24 | 1 | UC209-28 | P209 | 2.3 | 5.06 | |
UCP209-45MM | 45mm | 54 2.126 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 19 0.748 | 49.2 1.937 | 5/16 24 | 1 | UC209-45MM | P209 | 2.3 | 5.06 | |
UCP210-30 | 1 7/8 | 57.2 2.252 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 19 0.748 | 51.6 2.0315 | 3/8 24 | 5/8 | UC210-30 | P210 | 2.6 | 5.72 | |
UCP210-31 | 1 15/16 | 57.2 2.252 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 19 0.748 | 51.6 2.0315 | 3/8 24 | 5/8 | UC210-31 | P210 | 2.6 | 5.72 | |
UCP210-32 | 2 | 57.2 2.252 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 19 0.748 | 51.6 2.0315 | 3/8 24 | 5/8 | UC210-32 | P210 | 2.6 | 5.72 | |
UCP210-50MM | 50mm | 57.2 2.252 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 19 0.748 | 51.6 2.0315 | 3/8 24 | 5/8 | UC210-50MM | P210 | 2.6 | 5.72 | |
UCP211-32 | 2 | 63.5 2.5 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 22.2 0.874 | 55.6 2.189 | 3/8 24 | 5/8 | UC211-32 | P211 | 3.3 | 7.26 | |
UCP211-34 | 2 1/8 | 63.5 2.5 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 22.2 0.874 | 55.6 2.189 | 3/8 24 | 5/8 | UC211-34 | P211 | 3.3 | 7.26 | |
UCP211-35 | 2 3/16 | 63.5 2.5 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 22.2 0.874 | 55.6 2.189 | 3/8 24 | 5/8 | UC211-35 | P211 | 3.3 | 7.26 | |
UCP211-55MM | 55mm | 63.5 2.5 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 22.2 0.874 | 55.6 2.189 | 3/8 24 | 5/8 | UC211-55MM | P211 | 3.3 | 7.26 | |
UCP212-36 | 2 1/4 | 69.9 2.752 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 25.4 1 | 65.1 2.563 | 3/8 24 | 5/8 | UC212-36 | P212 | 4.6 | 10.12 | |
UCP212-37 | 2 5/16 | 69.9 2.752 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 25.4 1 | 65.1 2.563 | 3/8 24 | 5/8 | UC212-37 | P212 | 4.6 | 10.12 | |
UCP212-38 | 2 3/8 | 69.9 2.752 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 25.4 1 | 65.1 2.563 | 3/8 24 | 5/8 | UC212-38 | P212 | 4.6 | 10.12 | |
UCP212-39 | 2 7/16 | 69.9 2.752 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 25.4 1 | 65.1 2.563 | 3/8 24 | 5/8 | UC212-39 | P212 | 4.6 | 10.12 | |
UCP212-60MM | 60mm | 69.9 2.752 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 25.4 1 | 65.1 2.563 | 3/8 24 | 5/8 | UC212-60MM | P212 | 4.6 | 10.12 | |
UCP213-40 | 2 1/2 | 76.2 3 | 265 10.437 | 203 7.9921 | 70 2.7559 | 25 1 | 30 1.188 | 26 1.0236 | 149 5.8661 | 25.4 1 | 65.1 2.563 | 7/16 20 | 3/4 | UC213-40 | P213 | 5.9 | 12.98 | |
UCP213-65MM | 65mm | 76.2 3 | 265 10.437 | 203 7.9921 | 70 2.7559 | 25 1 | 30 1.188 | 26 1.0236 | 149 5.8661 | 25.4 1 | 65.1 2.563 | 7/16 20 | 3/4 | UC213-65MM | P213 | 5.9 | 12.98 | |
UCP214-44 | 2 3/4 | 79.4 3.126 | 266 10.4724 | 210 8.2677 | 72 2.8346 | 25 1 | 30 1.188 | 27 1.063 | 155 6.1024 | 30.2 1.189 | 74.6 2.937 | 7/16 20 | 3 | UC214-44 | P214 | 6.9 | 15.18 | |
UCP214-70MM | 70mm | 79.4 3.126 | 266 10.4724 | 210 8.2677 | 72 2.8346 | 25 1 | 30 1.188 | 27 1.063 | 155 6.1024 | 30.2 1.189 | 74.6 2.937 | 7/16 20 | 3 | UC214-70MM | P214 | 6.9 | 15.18 | |
UCP215-47 | 2 15/16 | 82.6 3.252 | 275 10.8125 | 217 8.5433 | 74 2.9134 | 25 1 | 30 1.188 | 28 1.1024 | 161.6 6.3622 | 33.3 1.311 | 77.8 3.063 | 7/16 20 | 3 | UC215-47 | P215 | 7.3 | 16.06 | |
UCP215-48 | 3 | 82.6 3.252 | 275 10.8125 | 217 8.5433 | 74 2.9134 | 25 1 | 30 1.188 | 28 1.1024 | 161.6 6.3622 | 33.3 1.311 | 77.8 3.063 | 7/16 20 | 3 | UC215-48 | P215 | 7.3 | 16.06 | |
UCP215-75MM | 75mm | 82.6 3.252 | 275 10.8125 | 217 8.5433 | 74 2.9134 | 25 1 | 30 1.188 | 28 1.1024 | 161.6 6.3622 | 33.3 1.311 | 77.8 3.063 | 7/16 20 | 3 | UC215-75MM | P215 | 7.3 | 16.06 |
UCAK Pillow Block Cast Housing Low Center Height - Set Screw Type | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Unit No. |
Shaft Dia. | Dimensions | Set Screw ds UNF | Bolt Used |
Bearing No. |
Housing No. |
Weight | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B | kg | lbs | ||||||
UCAK201-8 | 1/2 | 31.8 1.252 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 12.7 0.5 | 31 1.2205 | 1/4 28 | 3/8 | UC201-08 | AK204 | 0.74 | 1.63 | |
UCAK202-10 | 5/8 | 31.8 1.252 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 12.7 0.5 | 31 1.2205 | 1/4 28 | 33333/100000 | UC202-10 | AK204 | 0.74 | 1.63 | |
UCAK203-17MM | 17mm | 31.8 1.252 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 12.7 0.5 | 31 1.2205 | 1/4 28 | 3/10 | UC203-17MM | AK204 | 0.74 | 1.63 | |
UCAK204-12 | 3/4 | 31.8 1.252 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 12.7 0.5 | 31 1.2205 | 1/4 28 | 3409.125/12500 | UC204-12 | AK204 | 0.74 | 1.63 | |
UCAK204-20mm | 20mm | 31.8 1.252 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 12.7 0.5 | 31 1.2205 | 1/4 28 | 1/4 | UC204-20MM | AK204 | 0.74 | 1.63 | |
UCAK205-14 | 7/8 | 33.3 1.311 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 14.3 0.563 | 34 1.3383 | 1/4 28 | 3/8 | UC205-14 | AK205 | 0.75 | 1.65 | |
UCAK205-15 | 15/16 | 33.3 1.311 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 14.3 0.563 | 34 1.3383 | 1/4 28 | 3/8 | UC205-15 | AK205 | 0.75 | 1.65 | |
UCAK205-16 | 1 | 33.3 1.311 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 14.3 0.563 | 34 1.3383 | 1/4 28 | 3/8 | UC205-16 | AK205 | 0.75 | 1.65 | |
UCAK205-25MM | 25mm | 33.3 1.311 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 14.3 0.563 | 34 1.3383 | 1/4 28 | 3/8 | UC205-25MM | AK205 | 0.75 | 1.65 | |
UCAK206-17 | 1 1/16 | 39.7 1.563 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 15.9 0.626 | 38.1 1.5 | 1/4 28 | 1/2 | UC206-17 | AK206 | 1.33 | 2.86 | |
UCAK206-18 | 1 1/8 | 39.7 1.563 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 15.9 0.626 | 38.1 1.5 | 1/4 28 | 1/2 | UC206-18 | AK206 | 1.33 | 2.86 | |
UCAK206-19 | 1 3/16 | 39.7 1.563 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 15.9 0.626 | 38.1 1.5 | 1/4 28 | 1/2 | UC206-19 | AK206 | 1.33 | 2.86 | |
UCAK206-20 | 1 1/4 | 39.7 1.563 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 15.9 0.626 | 38.1 1.5 | 1/4 28 | 1/2 | UC206-20 | AK206 | 1.33 | 2.86 | |
UCAK206-30MM | 30mm | 39.7 1.563 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 15.9 0.626 | 38.1 1.5 | 1/4 28 | 1/2 | UC206-30MM | AK206 | 1.33 | 2.86 | |
UCAK207-20 | 1 1/4 | 46 1.811 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 17.5 0.689 | 42.9 1.689 | 5/16 24 | 1/2 | UC207-20 | AK207 | 1.61 | 3.54 | |
UCAK207-22 | 1 3/8 | 46 1.811 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 17.5 0.689 | 42.9 1.689 | 5/16 24 | 1/2 | UC207-22 | AK207 | 1.61 | 3.54 | |
UCAK207-23 | 1 7/16 | 46 1.811 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 17.5 0.689 | 42.9 1.689 | 5/16 24 | 1/2 | UC207-23 | AK207 | 1.61 | 3.54 | |
UCAK207-35MM | 35mm | 46 1.811 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 17.5 0.689 | 42.9 1.689 | 5/16 24 | 1/2 | UC207-35MM | AK207 | 1.61 | 3.54 | |
UCAK208-24 | 1 1/2 | 49.2 1.937 | 184 7.25 | 136 5.3543 | 52 2.0472 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 18 0.7087 | 98 3.8583 | 19 0.748 | 49.2 1.937 | 5/16 24 | 1/2 | UC208-24 | AK208 | 1.92 | 4.22 | |
UCAK208-25 | 1 9/16 | 49.2 1.937 | 184 7.25 | 136 5.3543 | 52 2.0472 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 18 0.7087 | 98 3.8583 | 19 0.748 | 49.2 1.937 | 5/16 24 | 1/2 | UC208-25 | AK208 | 1.92 | 4.22 | |
UCAK208-40MM | 40mm | 49.2 1.937 | 184 7.25 | 136 5.3543 | 52 2.0472 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 18 0.7087 | 98 3.8583 | 19 0.748 | 49.2 1.937 | 5/16 24 | 1/2 | UC208-40MM | AK208 | 1.92 | 4.22 | |
UCAK209-26 | 1 5/8 | 52.4 2.063 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 19 0.748 | 49.2 1.937 | 5/16 24 | 1/2 | UC209-26 | AK209 | 2.31 | 5.08 | |
UCAK209-27 | 1 11/16 | 52.4 2.063 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 19 0.748 | 49.2 1.937 | 5/16 24 | 1/2 | UC209-27 | AK209 | 2.31 | 5.08 | |
UCAK209-28 | 1 3/4 | 52.4 2.063 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 19 0.748 | 49.2 1.937 | 5/16 24 | 1/2 | UC209-28 | AK209 | 2.31 | 5.08 | |
UCAK209-45MM | 45mm | 52.4 2.063 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 19 0.748 | 49.2 1.937 | 5/16 24 | 1/2 | UC209-40MM | AK209 | 2.31 | 5.08 | |
UCAK210-30 | 1 7/8 | 55.6 2.189 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 19 0.748 | 51.6 2.0315 | 3/8 24 | 5/8 | UC210-30 | AK210 | 2.62 | 5.76 | |
UCAK210-31 | 1 15/16 | 55.6 2.189 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 19 0.748 | 51.6 2.0315 | 3/8 24 | 5/8 | UC210-31 | AK210 | 2.62 | 5.76 | |
UCAK210-32 | 2 | 55.6 2.189 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 19 0.748 | 51.6 2.0315 | 3/8 24 | 5/8 | UC210-32 | AK210 | 2.62 | 5.76 | |
UCAK210-50MM | 50mm | 55.6 2.189 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 19 0.748 | 51.6 2.0315 | 3/8 24 | 5/8 | UC210-50MM | AK210 | 2.62 | 5.76 | |
UCAK211-32 | 2 | 61.9 2.437 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 22.2 0.874 | 55.6 2.189 | 3/8 24 | 5/8 | UC211-32 | AK211 | 3.31 | 7.28 | |
UCAK211-34 | 2 1/8 | 61.9 2.437 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 22.2 0.874 | 55.6 2.189 | 3/8 24 | 5/8 | UC211-34 | AK211 | 3.31 | 7.28 | |
UCAK211-35 | 2 3/16 | 61.9 2.437 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 22.2 0.874 | 55.6 2.189 | 3/8 24 | 5/8 | UC211-35 | AK211 | 3.31 | 7.28 | |
UCAK211-55MM | 55mm | 61.9 2.437 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 22.2 0.874 | 55.6 2.189 | 3/8 24 | 5/8 | UC211-55MM | AK211 | 3.31 | 7.28 | |
UCAK212-36 | 2 1/4 | 68.3 2.689 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 25.4 1 | 65.1 2.563 | 3/8 24 | 5/8 | UC212-36 | AK212 | 4.62 | 10.16 | |
UCAK212-37 | 2 5/16 | 68.3 2.689 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 25.4 1 | 65.1 2.563 | 3/8 24 | 5/8 | UC212-37 | AK212 | 4.62 | 10.16 | |
UCAK212-38 | 2 3/8 | 68.3 2.689 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 25.4 1 | 65.1 2.563 | 3/8 24 | 5/8 | UC212-38 | AK212 | 4.62 | 10.16 | |
UCAK212-39 | 2 7/16 | 68.3 2.689 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 25.4 1 | 65.1 2.563 | 3/8 24 | 5/8 | UC212-39 | AK212 | 4.62 | 10.16 | |
UCAK212-60MM | 60mm | 68.3 2.689 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 25.4 1 | 65.1 2.563 | 3/8 24 | 5/8 | UC212-60MM | AK212 | 4.62 | 10.16 | |
UCAK213-40 | 2 1/2 | 68.3 2.689 | 265 10.437 | 203 7.9921 | 70 2.7559 | 25 1 | 30 1.188 | 26 1.0236 | 149 5.8661 | 25.4 1 | 65.1 2.563 | 7/16 20 | 3/4 | UC213-40 | AK213 | 5.91 | 13 | |
UCAK213-65MM | 65mm | 68.3 2.689 | 265 10.437 | 203 7.9921 | 70 2.7559 | 25 1 | 30 1.188 | 26 1.0236 | 149 5.8661 | 25.4 1 | 65.1 2.563 | 7/16 20 | 3/4 | UC213-65MM | AK213 | 5.91 | 13 | |
UCAK214-44 | 2 3/4 | 82.8 3.252 | 266 10.4724 | 210 8.2677 | 72 2.8346 | 25 1 | 30 1.188 | 27 1.063 | 155 6.1024 | 30.2 1.189 | 74.6 2.937 | 7/16 20 | 3 | UC214-44 | AK214 | 6.62 | 14.56 | |
UCAK214-70MM | 70mm | 82.8 3.252 | 266 10.4724 | 210 8.2677 | 72 2.8346 | 25 1 | 30 1.188 | 27 1.063 | 155 6.1024 | 30.2 1.189 | 74.6 2.937 | 7/16 20 | 3/4 | UC214-70MM | AK214 | 6.62 | 14.56 | |
UCAK215-47 | 2 15/16 | 84.1 3.311 | 304 11.9685 | 241 9.4882 | 74 2.9134 | 22 0.8661 | 32 1.2598 | 32 1.2598 | 165 6.4961 | 33.3 1.311 | 77.8 3.063 | 7/16 20 | 3/4 | UC215-47 | AK215 | 7.31 | 16.08 | |
UCAK215-48 | 3 | 84.1 3.311 | 304 11.9685 | 241 9.4882 | 74 2.9134 | 22 0.8661 | 32 1.2598 | 32 1.2598 | 165 6.4961 | 33.3 1.311 | 77.8 3.063 | 7/16 20 | 3/4 | UC215-48 | AK215 | 7.31 | 16.08 | |
UCAK215-75MM | 75mm | 84.1 3.311 | 304 11.9685 | 241 9.4882 | 74 2.9134 | 22 0.8661 | 32 1.2598 | 32 1.2598 | 165 6.4961 | 33.3 1.311 | 77.8 3.063 | 7/16 20 | 3/4 | UC215-75MM | AK215 | 7.31 | 16.08 |
UCPX Pillow Block Cast Housing Medium Duty - Set Screw Type | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Unit No. |
Shaft Dia. | Dimensions | Bolt Used |
Bearing No. |
Housing No. |
Weight | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B | kg | lbs | |||||
