SER Insert Bearings Snap Ring Series - Set Screw Type | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Bearing No. |
Shaft Dia. | Dimensions | Set Screw | Weight | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | S | S1 | H | R | J | P | G | A | E | ds UNF | kgs | lbs | |
SER201-08 | 1/2 | 47 1.8504 | 31 1.2205 | 16 0.6299 | 12.7 0.5 | 18.3 0.7205 | 4 0.1575 | 4.93 0.1941 | 2.38 0.0937 | 52.5 2.0669 | 5 0.1969 | 12.55 0.4941 | 1.07 0.0421 | 1/4-28 | 0.53 | 1.17 |
SER202-10 | 5/8 | 47 1.8504 | 31 1.2205 | 16 0.6299 | 12.7 0.5001 | 18.3 0.7205 | 4 0.1576 | 5.93 0.1942 | 3.38 0.0938 | 53.5 2.067 | 5 0.1969 | 12.55 0.4942 | 2.07 0.0422 | 1/4-28 | 0.53 | 1.17 |
SER203 | 17mm | 47 1.8504 | 31 1.2205 | 16 0.6299 | 12.7 0.5002 | 18.3 0.7205 | 4 0.1577 | 6.93 0.1943 | 4.38 0.0939 | 54.5 2.0671 | 5 0.1969 | 12.55 0.4943 | 3.07 0.0423 | 1/4-28 | 0.53 | 1.17 |
SER204 | 20mm | 47 1.8504 | 31 1.2205 | 16 0.6299 | 12.7 0.5004 | 18.3 0.7205 | 4 0.1579 | 8.93 0.1945 | 6.38 0.0941 | 56.5 2.0673 | 5 0.1969 | 12.55 0.4945 | 5.07 0.0425 | 1/4-28 | 0.53 | 1.17 |
SER204-12 | 3/4 | 47 1.8504 | 31 1.2205 | 16 0.6299 | 12.7 0.5003 | 18.3 0.7205 | 4 0.1578 | 7.93 0.1944 | 5.38 0.094 | 55.5 2.0672 | 5 0.1969 | 12.55 0.4944 | 4.07 0.0424 | 1/4-28 | 0.53 | 1.17 |
SER205 | 25mm | 52 2.0472 | 34 1.3389 | 19 0.748 | 17.3 0.5633 | 22.7 0.7756 | 5 0.1969 | 6.06 0.2377 | 2.41 0.094 | 57.1 2.272 | 8.5 0.2188 | 15.59 0.8125 | 1.1 0.0424 | 1/4-28 | 0.68 | 1.5 |
SER205-14 | 52 2.0472 | 34 1.3386 | 19 0.748 | 14.3 0.563 | 19.7 0.7756 | 5 0.1969 | 6.03 0.2374 | 2.38 0.0937 | 57.7 2.2717 | 5.5 0.2185 | 15.56 0.8122 | 1.07 0.0421 | 1/4-28 | 0.68 | 1.5 | |
SER205-15 | 52 2.0472 | 34 1.3387 | 19 0.748 | 15.3 0.5631 | 20.7 0.7756 | 5 0.1969 | 6.04 0.2375 | 2.39 0.0938 | 57.8 2.2718 | 6.5 0.2186 | 15.57 0.8123 | 1.08 0.0422 | 1/4-28 | 0.68 | 1.5 | |
SER205-16 | 52 2.0472 | 34 1.3388 | 19 0.748 | 16.3 0.5632 | 21.7 0.7756 | 5 0.1969 | 6.05 0.2376 | 2.4 0.0939 | 57.9 2.2719 | 7.5 0.2187 | 15.58 0.8124 | 1.09 0.0423 | 1/4-28 | 0.68 | 1.5 | |
SER206 | 30mm | 65 2.4412 | 38.4 1.5003 | 22 0.8661 | 15.12 0.6263 | 22.5 0.8743 | 5.8 0.2168 | 6.18 0.2424 | 3.21 0.1255 | 67.8 2.6578 | 6 0.2362 | 17.2 0.6763 | 1.68 0.0653 | 1/4-28 | 0.85 | 1.87 |
SER206-18 | 1 1/4 | 62 2.4409 | 38.1 1.5 | 22 0.8661 | 15.9 0.626 | 22.2 0.874 | 5.5 0.2165 | 6.15 0.2421 | 3.18 0.1252 | 67.5 2.6575 | 6 0.2362 | 17.17 0.676 | 1.65 0.065 | 1/4-28 | 0.85 | 1.87 |
SER206-19 | 63 2.441 | 38.2 1.5001 | 22 0.8661 | 15.1 0.6261 | 22.3 0.8741 | 5.6 0.2166 | 6.16 0.2422 | 3.19 0.1253 | 67.6 2.6576 | 6 0.2362 | 17.18 0.6761 | 1.66 0.0651 | 1/4-28 | 0.85 | 1.87 | |
SER206-20 | 64 2.4411 | 38.3 1.5002 | 22 0.8661 | 15.11 0.6262 | 22.4 0.8742 | 5.7 0.2167 | 6.17 0.2423 | 3.2 0.1254 | 67.7 2.6577 | 6 0.2362 | 17.19 0.6762 | 1.67 0.0652 | 1/4-28 | 0.85 | 1.87 | |
SER207 | 35mm | 72 2.8346 | 42.9 1.6894 | 24 0.9449 | 21.5 0.6894 | 29.4 1.0004 | 5.9 0.217 | 7.19 0.2819 | 3.22 0.1256 | 78.8 3.087 | 10.5 0.2563 | 19.21 0.7551 | 1.69 0.6554 | 5/16-24 | 1.37 | 3.01 |
SER207-20 | 1 1/4 | 72 2.8346 | 42.9 1.689 | 24 0.9449 | 17.5 0.689 | 25.4 1 | 5.5 0.2166 | 7.15 0.2815 | 3.18 0.1252 | 78.4 3.0866 | 6.5 0.2559 | 19.17 0.7547 | 1.65 0.655 | 5/16-24 | 1.37 | 3.01 |
SER207-21 | 1 3/8 | 72 2.8346 | 42.9 1.6891 | 24 0.9449 | 18.5 0.6891 | 26.4 1.0001 | 5.6 0.2167 | 7.16 0.2816 | 3.19 0.1253 | 78.5 3.0867 | 7.5 0.256 | 19.18 0.7548 | 1.66 0.6551 | 5/16-24 | 1.37 | 3.01 |
SER207-22 | 72 2.8346 | 42.9 1.6892 | 24 0.9449 | 19.5 0.6892 | 27.4 1.0002 | 5.7 0.2168 | 7.17 0.2817 | 3.2 0.1254 | 78.6 3.0868 | 8.5 0.2561 | 19.19 0.7549 | 1.67 0.6552 | 5/16-24 | 1.37 | 3.01 | |
SER207-23 | 72 2.8346 | 42.9 1.6893 | 24 0.9449 | 20.5 0.6893 | 28.4 1.0003 | 5.8 0.2169 | 7.18 0.2818 | 3.21 0.1255 | 78.7 3.0869 | 9.5 0.2562 | 19.2 0.755 | 1.68 0.6553 | 5/16-24 | 1.37 | 3.01 | |
SER208 | 40mm | 80 3.1496 | 49.2 1.937 | 28 1.1024 | 19 0.748 | 30.2 1.189 | 6 0.2362 | 9.15 0.3602 | 3.18 0.1252 | 86.4 3.4016 | 8 0.315 | 23.17 0.9122 | 1.65 0.065 | 5/16-24 | 2.01 | 4.42 |
SER208-24 | 1 1/2 | 80 3.1496 | 49.2 1.937 | 28 1.1024 | 19 0.748 | 30.2 1.189 | 6 0.2362 | 9.15 0.3602 | 3.18 0.1252 | 86.4 3.4016 | 8 0.315 | 23.17 0.9122 | 1.65 0.065 | 5/16-24 | 2.01 | 4.42 |
SER209 | 45mm | 85 3.3465 | 49.2 1.9373 | 31 1.1027 | 22 0.7483 | 33.2 1.1893 | 6 0.2362 | 9.18 0.3605 | 3.21 0.1255 | 91.7 3.5987 | 11 0.318 | 23.2 0.9125 | 1.68 0.0653 | 5/16-24 | 2.21 | 4.86 |
SER209-26 | 1 5/8 | 85 3.3465 | 49.2 1.937 | 28 1.1024 | 19 0.748 | 30.2 1.189 | 6 0.2362 | 9.15 0.3602 | 3.18 0.1252 | 91.4 3.5984 | 8 0.315 | 23.17 0.9122 | 1.65 0.065 | 5/16-24 | 2.21 | 4.86 |
SER209-27 | 1 11/16 | 85 3.3465 | 49.2 1.9371 | 29 1.1025 | 20 0.7481 | 31.2 1.1891 | 6 0.2362 | 9.16 0.3603 | 3.19 0.1253 | 91.5 3.5985 | 9 0.316 | 23.18 0.9123 | 1.66 0.0651 | 5/16-24 | 2.21 | 4.86 |
SER209-28 | 1 3/4 | 85 3.3465 | 49.2 1.9372 | 30 1.1026 | 21 0.7482 | 32.2 1.1892 | 6 0.2362 | 9.17 0.3604 | 3.2 0.1254 | 91.6 3.5986 | 10 0.317 | 23.19 0.9124 | 1.67 0.0652 | 5/16-24 | 2.21 | 4.86 |
SER210 | 50mm | 90 3.5433 | 51.6 2.0318 | 31 1.1027 | 22 0.7483 | 35.6 1.2838 | 7.8 0.2956 | 8.42 0.3306 | 3.21 0.1255 | 96.6 3.7916 | 12 0.3546 | 22.44 0.8826 | 2.44 0.0952 | 3/8-24 | 2.35 | 5.17 |
SER210-30 | 1 7/8 | 90 3.5433 | 51.6 2.0315 | 28 1.1024 | 19 0.748 | 32.6 1.2835 | 7.5 0.2953 | 8.39 0.3303 | 3.18 0.1252 | 96.3 3.7913 | 9 0.3543 | 22.41 0.8823 | 2.41 0.0949 | 3/8-24 | 2.35 | 5.17 |
SER210-31 | 1 15/16 | 90 3.5433 | 51.6 2.0316 | 29 1.1025 | 20 0.7481 | 33.6 1.2836 | 7.6 0.2954 | 8.4 0.3304 | 3.19 0.1253 | 96.4 3.7914 | 10 0.3544 | 22.42 0.8824 | 2.42 0.095 | 3/8-24 | 2.35 | 5.17 |
SER210-32 | 2 | 90 3.5433 | 51.6 2.0317 | 30 1.1026 | 21 0.7482 | 34.6 1.2837 | 7.7 0.2955 | 8.41 0.3305 | 3.2 0.1254 | 96.5 3.7915 | 11 0.3545 | 22.43 0.8825 | 2.43 0.0951 | 3/8-24 | 2.35 | 5.17 |
SER211 | 55mm | 100 3.937 | 55.6 2.1893 | 33 1.1814 | 32.2 0.8743 | 36.4 1.3153 | 7.8 0.2956 | 9.42 0.37 | 3.21 0.1255 | 106.6 4.1853 | 12 0.3546 | 24.44 0.9613 | 2.44 0.0952 | 3/8-24 | 3 | 6.6 |
SER211-32 | 2 | 100 3.937 | 55.6 2.189 | 30 1.1811 | 29.2 0.874 | 33.4 1.315 | 7.5 0.2953 | 9.39 0.3697 | 3.18 0.1252 | 106.3 4.185 | 9 0.3543 | 24.41 0.961 | 2.41 0.0949 | 3/8-24 | 3 | 6.6 |
SER211-34 | 2 1/8 | 100 3.937 | 55.6 2.1891 | 31 1.1812 | 30.2 0.8741 | 34.4 1.3151 | 7.6 0.2954 | 9.4 0.3698 | 3.19 0.1253 | 106.4 4.1851 | 10 0.3544 | 24.42 0.9611 | 2.42 0.095 | 3/8-24 | 3 | 6.6 |
SER211-35 | 2 3/16 | 100 3.937 | 55.6 2.1892 | 32 1.1813 | 31.2 0.8742 | 35.4 1.3152 | 7.7 0.2955 | 9.41 0.3699 | 3.2 0.1254 | 106.5 4.1852 | 11 0.3545 | 24.43 0.9612 | 2.43 0.0951 | 3/8-24 | 3 | 6.6 |
SER212 | 60mm | 110 4.3307 | 65.1 2.5633 | 35 1.2601 | 28.4 1.0003 | 42.7 1.5633 | 7.8 0.2956 | 10.42 0.4094 | 3.21 0.1255 | 116.7 4.583 | 13.5 0.4137 | 26.44 1.0399 | 2.44 0.0952 | 3/8-24 | 3.68 | 8.1 |
SER212-36 | 2 1/4 | 110 4.3307 | 65.1 2.563 | 32 1.2598 | 25.4 1 | 39.7 1.563 | 7.5 0.2953 | 10.39 0.4091 | 3.18 0.1252 | 116.4 4.5827 | 10.5 0.4134 | 26.41 1.0396 | 2.41 0.0949 | 3/8-24 | 3.68 | 8.1 |
SER212-38 | 2 3/8 | 110 4.3307 | 65.1 2.5631 | 33 1.2599 | 26.4 1.0001 | 40.7 1.5631 | 7.6 0.2954 | 10.4 0.4092 | 3.19 0.1253 | 116.5 4.5828 | 11.5 0.4135 | 26.42 1.0397 | 2.42 0.095 | 3/8-24 | 3.68 | 8.1 |
SER212-39 | 2 7/16 | 110 4.3307 | 65.1 2.5632 | 34 1.26 | 27.4 1.0002 | 41.7 1.5632 | 7.7 0.2955 | 10.41 0.4093 | 3.2 0.1254 | 116.6 4.5829 | 12.5 0.4136 | 26.43 1.0398 | 2.43 0.0951 | 3/8-24 | 3.68 | 8.1 |
UC Insert Bearings Wide Inner Ring - Set Screw Type | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Bearing No. |
Shaft Dia. | Dimensions | Set Screw | Load Rating | Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | S | S1 | G | ds UNF | Basic (lbf) |
Static (lbf) | kgs | lbs | |
UC201-08 | 1/2 | 47 1.8504 | 31 1.2205 | 16 0.6299 | 12.7 0.5 | 18.3 0.7205 | 5 0.1969 | 1/4-28 | 2230 | 1390 | 0.18 | 0.4 |
UC202-10 | 5/8 | 47 1.8504 | 31 1.2205 | 16 0.6299 | 12.7 0.5001 | 18.3 0.7205 | 5 0.1969 | 1/4-28 | 2230 | 1390 | 0.18 | 0.4 |
UC203 | 17mm | 47 1.8504 | 31 1.2205 | 16 0.6299 | 12.7 0.5002 | 18.3 0.7205 | 5 0.1969 | 1/4-28 | 2230 | 1390 | 0.18 | 0.4 |
UC204 | 20mm | 47 1.8504 | 31 1.2205 | 16 0.6299 | 12.7 0.5004 | 18.3 0.7205 | 5 0.1969 | 1/4-28 | 2230 | 1390 | 0.18 | 0.4 |
UC204-12 | 3/4 | 47 1.8504 | 31 1.2205 | 16 0.6299 | 12.7 0.5003 | 18.3 0.7205 | 5 0.1969 | 1/4-28 | 2230 | 1390 | 0.18 | 0.4 |
UC205 | 25mm | 52 2.0472 | 34 1.3389 | 20 0.6696 | 17.3 0.5633 | 22.7 0.7759 | 8.5 0.2188 | 1/4-28 | 2425 | 1562 | 0.23 | 0.51 |
UC205-14 | 7/8 | 52 2.0472 | 34 1.3386 | 17 0.6693 | 14.3 0.563 | 19.7 0.7756 | 5.5 0.2185 | 1/4-28 | 2425 | 1562 | 0.23 | 0.51 |
UC205-15 | 15/16 | 52 2.0472 | 34 1.3387 | 18 0.6694 | 15.3 0.5631 | 20.7 0.7757 | 6.5 0.2186 | 1/4-28 | 2425 | 1562 | 0.23 | 0.51 |
UC205-16 | 1 | 52 2.0472 | 34 1.3388 | 19 0.6695 | 16.3 0.5632 | 21.7 0.7758 | 7.5 0.2187 | 1/4-28 | 2425 | 1562 | 0.23 | 0.51 |
UC206 | 30mm | 65 2.4412 | 38.4 1.5003 | 19 0.748 | 15.12 0.6263 | 22.5 0.874 | 6 0.2362 | 1/4-28 | 3370 | 2250 | 0.34 | 0.75 |
UC206-18 | 1 1/8 | 62 2.4409 | 38.1 1.5 | 19 0.748 | 15.9 0.626 | 22.2 0.874 | 6 0.2362 | 1/4-28 | 3370 | 2250 | 0.34 | 0.75 |
UC206-19 | 1 3/16 | 63 2.441 | 38.2 1.5001 | 19 0.748 | 15.1 0.6261 | 22.3 0.874 | 6 0.2362 | 1/4-28 | 3370 | 2250 | 0.34 | 0.75 |
UC206-20 | 1 1/4 | 64 2.4411 | 38.3 1.5002 | 19 0.748 | 15.11 0.6262 | 22.4 0.874 | 6 0.2362 | 1/4-28 | 3370 | 2250 | 0.34 | 0.75 |
UC207 | 35mm | 72 2.8346 | 42.9 1.6894 | 24 0.7878 | 21.5 0.6894 | 29.4 1.0004 | 10.5 0.2563 | 5/16-24 | 4450 | 3064 | 0.53 | 1.17 |
UC207-20 | 1 1/4 | 72 2.8346 | 42.9 1.689 | 20 0.7874 | 17.5 0.689 | 25.4 1 | 6.5 0.2559 | 5/16-24 | 4450 | 3064 | 0.53 | 1.17 |
UC207-21 | 1 5/16 | 72 2.8346 | 42.9 1.6891 | 21 0.7875 | 18.5 0.6891 | 26.4 1.0001 | 7.5 0.256 | 5/16-24 | 4450 | 3064 | 0.53 | 1.17 |
UC207-22 | 1 3/8 | 72 2.8346 | 42.9 1.6892 | 22 0.7876 | 19.5 0.6892 | 27.4 1.0002 | 8.5 0.2561 | 5/16-24 | 4450 | 3064 | 0.53 | 1.17 |
UC207-23 | 1 7/16 | 72 2.8346 | 42.9 1.6893 | 23 0.7877 | 20.5 0.6893 | 28.4 1.0003 | 9.5 0.2562 | 5/16-24 | 4450 | 3064 | 0.53 | 1.17 |
UC208 | 40mm | 80 3.1496 | 49.2 1.937 | 21 0.8268 | 19 0.748 | 30.2 1.189 | 8 0.315 | 5/16-24 | 5030 | 3530 | 0.68 | 1.5 |
UC208-24 | 1 1/2 | 80 3.1496 | 49.2 1.937 | 21 0.8268 | 19 0.748 | 30.2 1.189 | 8 0.315 | 5/16-24 | 5030 | 3530 | 0.68 | 1.5 |
UC209 | 45mm | 85 3.3465 | 49.2 1.9373 | 25 0.8664 | 22 0.7483 | 33.2 1.1893 | 11 0.318 | 5/16-24 | 5665 | 4010 | 0.74 | 1.63 |
UC209-26 | 1 5/8 | 85 3.3465 | 49.2 1.937 | 22 0.8661 | 19 0.748 | 30.2 1.189 | 8 0.315 | 5/16-24 | 5665 | 4010 | 0.74 | 1.63 |
UC209-27 | 1 11/16 | 85 3.3465 | 49.2 1.9371 | 23 0.8662 | 20 0.7481 | 31.2 1.1891 | 9 0.316 | 5/16-24 | 5665 | 4010 | 0.74 | 1.63 |
UC209-28 | 1 3/4 | 85 3.3465 | 49.2 1.9372 | 24 0.8663 | 21 0.7482 | 32.2 1.1892 | 10 0.317 | 5/16-24 | 5665 | 4010 | 0.74 | 1.63 |
UC210 | 50mm | 90 3.5433 | 51.6 2.0318 | 26 0.9058 | 22 0.7483 | 35.6 1.2838 | 12 0.3546 | 3/8-24 | 6020 | 4450 | 0.83 | 1.83 |
UC210-30 | 1 7/8 | 90 3.5433 | 51.6 2.0315 | 23 0.9055 | 19 0.748 | 32.6 1.2835 | 9 0.3543 | 3/8-24 | 6020 | 4450 | 0.83 | 1.83 |
UC210-31 | 1 15/16 | 90 3.5433 | 51.6 2.0316 | 24 0.9056 | 20 0.7481 | 33.6 1.2836 | 10 0.3544 | 3/8-24 | 6020 | 4450 | 0.83 | 1.83 |
UC210-32 | 2 | 90 3.5433 | 51.6 2.0317 | 25 0.9057 | 21 0.7482 | 34.6 1.2837 | 11 0.3545 | 3/8-24 | 6020 | 4450 | 0.83 | 1.83 |
UC211 | 55mm | 100 3.937 | 55.6 2.1893 | 28 0.9846 | 32.2 0.8743 | 36.4 1.3153 | 12 0.3546 | 3/8-24 | 7450 | 5620 | 1.27 | 2.79 |
UC211-32 | 2 | 100 3.937 | 55.6 2.189 | 25 0.9843 | 29.2 0.874 | 33.4 1.315 | 9 0.3543 | 3/8-24 | 7450 | 5620 | 1.27 | 2.79 |
UC211-34 | 2 1/8 | 100 3.937 | 55.6 2.1891 | 26 0.9844 | 30.2 0.8741 | 34.4 1.3151 | 10 0.3544 | 3/8-24 | 7450 | 5620 | 1.27 | 2.79 |
UC211-35 | 2 3/16 | 100 3.937 | 55.6 2.1892 | 27 0.9845 | 31.2 0.8742 | 35.4 1.3152 | 11 0.3545 | 3/8-24 | 7450 | 5620 | 1.27 | 2.79 |
UC212 | 60mm | 110 4.3307 | 65.1 2.5633 | 30 1.0633 | 28.4 1.0003 | 42.7 1.5633 | 13.5 0.4137 | 3/8-24 | 8995 | 6955 | 1.54 | 3.39 |
UC212-36 | 2 1/4 | 110 4.3307 | 65.1 2.563 | 27 1.063 | 25.4 1 | 39.7 1.563 | 10.5 0.4134 | 3/8-24 | 8995 | 6955 | 1.54 | 3.39 |
UC212-38 | 2 3/8 | 110 4.3307 | 65.1 2.5631 | 28 1.0631 | 26.4 1.0001 | 40.7 1.5631 | 11.5 0.4135 | 3/8-24 | 8995 | 6955 | 1.54 | 3.39 |
UC212-39 | 2 7/16 | 110 4.3307 | 65.1 2.5632 | 29 1.0632 | 27.4 1.0002 | 41.7 1.5632 | 12.5 0.4136 | 3/8-24 | 8995 | 6955 | 1.54 | 3.39 |
UC213 | 65mm | 120 4.7244 | 65.1 2.563 | 28 1.1024 | 25.4 1 | 39.7 1.563 | 12 0.4724 | 3/8-24 | 9830 | 7850 | 1.94 | 4.27 |
UC213-40 | 2 1/2 | 120 4.7244 | 65.1 2.563 | 28 1.1024 | 25.4 1 | 39.7 1.563 | 12 0.4724 | 3/8-24 | 9830 | 7850 | 1.94 | 4.27 |
UC214 | 70mm | 125 4.9213 | 74.6 2.937 | 30 1.1811 | 30.2 1.189 | 44.4 1.748 | 12 0.4724 | 7/16-20 | 10690 | 8400 | 2.06 | 4.53 |
UC214-44 | 2 3/4 | 125 4.9213 | 74.6 2.937 | 30 1.1811 | 30.2 1.189 | 44.4 1.748 | 12 0.4724 | 7/16-20 | 10690 | 8400 | 2.06 | 4.53 |
UC215 | 75mm | 130 5.1181 | 77.6 3.0602 | 32 1.1813 | 35.3 1.3112 | 46.5 1.7522 | 14 0.4726 | 7/16-20 | 11440 | 9240 | 2.3 | 5.06 |
UC215-47 | 2 15/16 | 130 5.1181 | 77.6 3.06 | 30 1.1811 | 33.3 1.311 | 44.5 1.752 | 12 0.4724 | 7/16-20 | 11440 | 9240 | 2.3 | 5.06 |
UC215-48 | 3 | 130 5.1181 | 77.6 3.0601 | 31 1.1812 | 34.3 1.3111 | 45.5 1.7521 | 13 0.4725 | 7/16-20 | 11440 | 9240 | 2.3 | 5.06 |
SB Insert Bearings Narrow Inner Ring - Set Screw Type | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Bearing No. |
Shaft Dia. | Dimensions | Set Screw | Load Rating | Weight | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | S | S1 | G | ds UNF | Basic (lbf) |
Static (lbf) | kgs | lbs | ||
SB201-08 | 1/2 | 40 1.578 | 22 0.8661 | 12 0.4724 | 5 0.1968 | 17 0.6693 | 5 0.1969 | 10-32 | 1675 | 1000 | 0.1 | 0.22 | |
SB202-10 | 5/8 | 40 1.578 | 22 0.8661 | 12 0.4724 | 5 0.1968 | 17 0.6693 | 5 0.1969 | 10-32 | 1675 | 1000 | 0.1 | 0.22 | |
SB203 | 17mm | 40 1.578 | 22 0.8661 | 12 0.4724 | 5 0.1968 | 17 0.6693 | 5 0.1969 | 10-32 | 1675 | 1000 | 0.1 | 0.22 | |
SB204 | 20mm | 47 1.8504 | 25 0.9843 | 14 0.5512 | 7 0.2756 | 18 0.7087 | 5 0.1969 | 1/4-28 | 2230 | 1390 | 0.15 | 0.33 | |
SB204-12 | 3/4 | 47 1.8504 | 25 0.9843 | 14 0.5512 | 7 0.2756 | 18 0.7087 | 5 0.1969 | 1/4-28 | 2230 | 1390 | 0.15 | 0.33 | |
SB205 | 25mm | 52 2.0472 | 27 1.063 | 15 0.5906 | 7.5 0.2953 | 19.5 0.7677 | 5.5 0.2165 | 1/4-28 | 2425 | 1565 | 0.18 | 0.396 | |
SB205-14 | 7/8 | 52 2.0472 | 27 1.063 | 15 0.5906 | 7.5 0.2953 | 19.5 0.7677 | 5.5 0.2165 | 1/4-28 | 2425 | 1565 | 0.18 | 0.396 | |
SB205-15 | 15/16 | 52 2.0472 | 27 1.063 | 15 0.5906 | 7.5 0.2953 | 19.5 0.7677 | 5.5 0.2165 | 1/4-28 | 2425 | 1565 | 0.18 | 0.396 | |
SB205-16 | 1 | 52 2.0472 | 27 1.063 | 15 0.5906 | 7.5 0.2953 | 19.5 0.7677 | 5.5 0.2165 | 1/4-28 | 2425 | 1565 | 0.18 | 0.396 | |
SB206 | 30mm | 62 2.4409 | 29 1.1417 | 16 0.6299 | 8 0.315 | 21 0.8268 | 6 0.2362 | 1/4-28 | 3370 | 2250 | 0.27 | 0.594 | |
SB206-18 | 1 1/8 | 62 2.4409 | 29 1.1417 | 16 0.6299 | 8 0.315 | 21 0.8268 | 6 0.2362 | 1/4-28 | 3370 | 2250 | 0.27 | 0.594 | |
SB206-19 | 1 3/16 | 62 2.4409 | 29 1.1417 | 16 0.6299 | 8 0.315 | 21 0.8268 | 6 0.2362 | 1/4-28 | 3370 | 2250 | 0.27 | 0.594 | |
SB206-20 | 1 1/4 | 62 2.4409 | 29 1.1417 | 16 0.6299 | 8 0.315 | 21 0.8268 | 6 0.2362 | 1/4-28 | 3370 | 2250 | 0.27 | 0.594 | |
SB207 | 35mm | 72 2.8346 | 32 1.2598 | 18 0.7087 | 9 0.3543 | 23 0.9055 | 6 0.2362 | 5/16-24 | 4450 | 3064 | 0.42 | 0.924 | |
SB207-20 | 1 1/4 | 72 2.8346 | 32 1.2598 | 18 0.7087 | 9 0.3543 | 23 0.9055 | 6 0.2362 | 5/16-24 | 4450 | 3064 | 0.42 | 0.924 | |
SB207-22 | 1 3/8 | 72 2.8346 | 32 1.2598 | 18 0.7087 | 9 0.3543 | 23 0.9055 | 6 0.2362 | 5/16-24 | 4450 | 3064 | 0.42 | 0.924 | |
SB207-23 | 1 7/16 | 72 2.8346 | 32 1.2598 | 18 0.7087 | 9 0.3543 | 23 0.9055 | 6 0.2362 | 5/16-24 | 4450 | 3064 | 0.42 | 0.924 | |
SB208 | 40mm | 80 3.1496 | 34 1.3386 | 19 0.748 | 9.6 0.374 | 24.5 0.9646 | 7 0.2756 | 5/16-24 | 5030 | 3530 | 0.6 | 1.32 | |
SB208-24 | 1 1/2 | 80 3.1496 | 34 1.3386 | 19 0.748 | 9.6 0.374 | 24.5 0.9646 | 7 0.2756 | 5/16-24 | 5030 | 3530 | 0.6 | 1.32 | |
SB209 | 45mm | 85 3.3465 | 36 1.4173 | 20 0.7874 | 10 0.3937 | 26 1.0236 | 8 0.315 | 5/16-24 | 5665 | 4010 | |||
SB209-26 | 1 5/8 | 85 3.3465 | 36 1.4173 | 20 0.7874 | 10 0.3937 | 26 1.0236 | 8 0.315 | 5/16-24 | 5665 | 4010 | |||
SB209-27 | 1 11/16 | 85 3.3465 | 36 1.4173 | 20 0.7874 | 10 0.3937 | 26 1.0236 | 8 0.315 | 5/16-24 | 5665 | 4010 | |||
SB209-28 | 1 3/4 | 85 3.3465 | 36 1.4173 | 20 0.7874 | 10 0.3937 | 26 1.0236 | 8 0.315 | 5/16-24 | 5665 | 4010 | |||
SB210 | 50mm | 90 3.5433 | 38 1.4961 | 21 0.8266 | 10.5 0.4134 | 27.5 1.0827 | 8 0.315 | 5/16-24 | 6020 | 4450 | |||
SB210-30 | 1 7/8 | 90 3.5433 | 38 1.4961 | 21 0.8266 | 10.5 0.4134 | 27.5 1.0827 | 8 0.315 | 5/16-24 | 6020 | 4450 | |||
SB210-31 | 1 15/16 | 90 3.5433 | 38 1.4961 | 21 0.8266 | 10.5 0.4134 | 27.5 1.0827 | 8 0.315 | 5/16-24 | 6020 | 4450 | |||
SB210-32 | 2 | 90 3.5433 | 38 1.4961 | 21 0.8266 | 10.5 0.4134 | 27.5 1.0827 | 8 0.315 | 5/16-24 | 6020 | 4450 | |||
SB211 | 55mm | 100 3.937 | 41 1.6142 | 23 0.9055 | 11.6 0.4567 | 29.5 1.1614 | 9 0.3543 | 3/8-24 | 7450 | 5620 | |||
SB211-32 | 2 | 100 3.937 | 41 1.6142 | 23 0.9055 | 11.6 0.4567 | 29.5 1.1614 | 9 0.3543 | 3/8-24 | 7450 | 5620 | |||
SB211-34 | 2 1/8 | 100 3.937 | 41 1.6142 | 23 0.9055 | 11.6 0.4567 | 29.5 1.1614 | 9 0.3543 | 3/8-24 | 7450 | 5620 | |||
SB211-35 | 2 3/16 | 100 3.937 | 41 1.6142 | 23 0.9055 | 11.6 0.4567 | 29.5 1.1614 | 9 0.3543 | 3/8-24 | 7450 | 5620 |
UCX Inserts - Medium Duty Set Screw Type | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Bearing No. |
Shaft Dia. | Dimensions | Set Screw | Load Rating | Weight | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | S | S1 | H | G | ds UNF | Basic (lbf) |
Static (lbf) | kgs | lbs | |
UCX05 | 25mm | 65 2.4412 | 38.4 1.5003 | 19 0.748 | 15.12 0.6263 | 22.5 0.8743 | 5.6 0.2087 | 6 0.2362 | 1/4-28 | 3370 | 2250 | 0.86 | |
UCX05-14 | 7/8 | 62 2.4409 | 38.1 1.5 | 19 0.748 | 15.9 0.626 | 22.2 0.874 | 5.3 0.2087 | 6 0.2362 | 1/4-28 | 3370 | 2250 | 0.93 | |
