HCP Pillow Block Cast Housing High Center Height - Eccentric Locking Collar | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Unit No. |
Shaft Dia. | Dimensions | Set Screw ds UNF | Bolt Used |
Bearing No. |
Housing No. |
Weight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B | kg | lbs | |||||
HCP201-8 | 1/2 | 33.3 1.311 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 1/4 28 | 3/8 | HC201-8 | P204 | 0.7 | 1.54 |
HCP202-10 | 5/8 | 33.3 1.311 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 1/4 28 | 3/8 | HC202-10 | P204 | 0.7 | 1.54 |
HCP203-17MM | 17mm | 33.3 1.311 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 1/4 28 | 3/8 | HC203-17 | P204 | 0.7 | 1.54 |
HCP204-12 | 3/4 | 33.3 1.311 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 1/4 28 | 3/8 | HC204-12 | P204 | 0.7 | 1.54 |
HCP204-20MM | 20mm | 33.3 1.311 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 1/4 28 | 3/8 | HC204-20MM | P204 | 0.7 | 1.54 |
HCP205-14 | 7/8 | 36.5 1.437 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 17.4 0.685 | 44.3 1.7441 | 1/4 28 | 3/8 | HC205-14 | P205 | 0.75 | 1.65 |
HCP205-15 | 15/16 | 36.5 1.437 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 17.4 0.685 | 44.3 1.7441 | 1/4 28 | 3/8 | HC205-15 | P205 | 0.75 | 1.65 |
HCP205-16 | 1 | 36.5 1.437 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 17.4 0.685 | 44.3 1.7441 | 1/4 28 | 3/8 | HC205-16 | P205 | 0.75 | 1.65 |
HCP205-25MM | 25mm | 36.5 1.437 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 17.4 0.685 | 44.3 1.7441 | 1/4 28 | 3/8 | HC205-25MM | P205 | 0.75 | 1.65 |
HCP206-17 | 1 1/16 | 42.9 1.689 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 18.2 0.7165 | 48.3 1.9016 | 1/4 28 | 1/2 | HC206-17 | P206 | 1.3 | 0.97 |
HCP206-18 | 1 1/8 | 42.9 1.689 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 18.2 0.7165 | 48.3 1.9016 | 1/4 28 | 1/2 | HC206-18 | P206 | 1.3 | 0.97 |
HCP206-19 | 1 3/16 | 42.9 1.689 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 18.2 0.7165 | 48.3 1.9016 | 1/4 28 | 1/2 | HC206-19 | P206 | 1.3 | 0.97 |
HCP206-20 | 1 1/4 | 42.9 1.689 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 18.2 0.7165 | 48.3 1.9016 | 1/4 28 | 1/2 | HC206-20 | P206 | 1.3 | 0.97 |
HCP206-30MM | 30mm | 42.9 1.689 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 18.2 0.7165 | 48.3 1.9016 | 1/4 28 | 1/2 | HC206-30MM | P206 | 1.3 | 0.97 |
HCP207-20 | 1 1/4 | 47.6 1.874 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 18.8 0.7402 | 51.1 2.0118 | 5/16 24 | 1/2 | HC207-20 | P207 | 1.6 | 3.52 |
HCP207-21 | 1 5/16 | 47.6 1.874 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 18.8 0.7402 | 51.1 2.0118 | 5/16 24 | 1/2 | HC207-21 | P207 | 1.6 | 3.52 |
HCP207-22 | 1 3/8 | 47.6 1.874 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 18.8 0.7402 | 51.1 2.0118 | 5/16 24 | 1/2 | HC207-22 | P207 | 1.6 | 3.52 |
HCP207-23 | 1 7/16 | 47.6 1.874 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 18.8 0.7402 | 51.1 2.0118 | 5/16 24 | 1/2 | HC207-23 | P207 | 1.6 | 3.52 |
HCP207-35MM | 35mm | 47.6 1.874 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 18.8 0.7402 | 51.1 2.0118 | 5/16 24 | 1/2 | HC207-35MM | P207 | 1.6 | 3.52 |
HCP208-24 | 1 1/2 | 49.2 1.937 | 184 7.25 | 136 5.3543 | 52 2.0472 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 18 0.7087 | 98 3.8583 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 5/16 24 | 1 | HC208-24 | P208 | 1.9 | 4.18 |
HCP208-25 | 1 9/16 | 49.2 1.937 | 184 7.25 | 136 5.3543 | 52 2.0472 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 18 0.7087 | 98 3.8583 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 5/16 24 | 1/2 | HC208-25 | P208 | 1.9 | 4.18 |
HCP208-40MM | 40mm | 49.2 1.937 | 184 7.25 | 136 5.3543 | 52 2.0472 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 18 0.7087 | 98 3.8583 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 5/16 24 | 1/2 | HC208-40MM | P208 | 1.9 | 4.18 |
HCP209-26 | 1 5/8 | 54 2.126 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 5/16 24 | 1 | HC209-26 | P209 | 2.3 | 5.06 |
HCP209-27 | 1 11/16 | 54 2.126 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 5/16 24 | 1/2 | HC209-27 | P209 | 2.3 | 5.06 |
HCP209-28 | 1 3/4 | 54 2.126 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 5/16 24 | 1/2 | HC209-28 | P209 | 2.3 | 5.06 |
HCP209-45MM | 45mm | 54 2.126 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 5/16 24 | 1/2 | HC209-45MM | P209 | 2.3 | 5.06 |
HCP210-30 | 1 7/8 | 57.2 2.252 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 24.6 0.9685 | 62.7 2.4685 | 3/8 24 | 5/8 | HC210-30 | P210 | 2.6 | 5.72 |
HCP210-31 | 1 15/16 | 57.2 2.252 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 24.6 0.9685 | 62.7 2.4685 | 3/8 24 | 5/8 | HC210-31 | P210 | 2.6 | 5.72 |
HCP210-32 | 2 | 57.2 2.252 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 24.6 0.9685 | 62.7 2.4685 | 3/8 24 | 5/8 | HC210-32 | P210 | 2.6 | 5.72 |
HCP210-50MM | 50mm | 57.2 2.252 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 24.6 0.9685 | 62.7 2.4685 | 3/8 24 | 5/8 | HC210-50MM | P210 | 2.6 | 5.72 |
HCP211-32 | 2 | 63.5 2.5 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 27.7 1.0906 | 71.3 2.8071 | 3/8 24 | 5/8 | HC211-32 | P211 | 3.3 | 7.26 |
HCP211-34 | 2 1/8 | 63.5 2.5 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 27.7 1.0906 | 71.3 2.8071 | 3/8 24 | 5/8 | HC211-34 | P211 | 3.3 | 7.26 |
HCP211-35 | 2 3/16 | 63.5 2.5 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 27.7 1.0906 | 71.3 2.8071 | 3/8 24 | 5/8 | HC211-35 | P211 | 3.3 | 7.26 |
HCP211-55MM | 55mm | 63.5 2.5 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 27.7 1.0906 | 71.3 2.8071 | 3/8 24 | 5/8 | HC211-55MM | P211 | 3.3 | 7.26 |
HCP212-36 | 2 1/4 | 69.9 2.752 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 30.9 1.2165 | 77.7 3.0591 | 3/8 24 | 5/8 | HC212-36 | P212 | 4.6 | 10.12 |
HCP212-37 | 2 5/16 | 69.9 2.752 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 30.9 1.2165 | 77.7 3.0591 | 3/8 24 | 5/8 | HC212-37 | P212 | 4.6 | 10.12 |
HCP212-38 | 2 3/8 | 69.9 2.752 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 30.9 1.2165 | 77.7 3.0591 | 3/8 24 | 5/8 | HC212-38 | P212 | 4.6 | 10.12 |
HCP212-39 | 2 7/16 | 69.9 2.752 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 30.9 1.2165 | 77.7 3.0591 | 3/8 24 | 5/8 | HC212-39 | P212 | 4.6 | 10.12 |
HCP212-60MM | 60mm | 69.9 2.752 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 30.9 1.2165 | 77.7 3.0591 | 3/8 24 | 5/8 | HC212-60MM | P212 | 4.6 | 10.12 |
HCP213-40 | 2 1/2 | 76.2 3 | 265 10.437 | 203 7.9921 | 70 2.7559 | 25 1 | 30 1.188 | 26 1.0236 | 149 5.8661 | 34.1 1.3425 | 85.7 3.374 | 7/16 20 | 3/4 | HC213-40 | P213 | 5.9 | 12.98 |
HCP213-65MM | 65mm | 76.2 3 | 265 10.437 | 203 7.9921 | 70 2.7559 | 25 1 | 30 1.188 | 26 1.0236 | 149 5.8661 | 34.1 1.3425 | 85.7 3.374 | 7/16 20 | 3/4 | HC213-65MM | P213 | 5.9 | 12.98 |
HCP214-44 | 2 3/4 | 79.4 3.126 | 266 10.4724 | 210 8.2677 | 72 2.8346 | 25 1 | 30 1.188 | 27 1.063 | 155 6.1024 | 34.1 1.3425 | 85.7 3.374 | 7/16 20 | 3 | HC214-44 | P214 | 6.9 | 15.18 |
HCP214-70MM | 70mm | 79.4 3.126 | 266 10.4724 | 210 8.2677 | 72 2.8346 | 25 1 | 30 1.188 | 27 1.063 | 155 6.1024 | 34.1 1.3425 | 85.7 3.374 | 7/16 20 | 3/4 | HC214-70MM | P214 | 6.9 | 15.18 |
HCP215-47 | 2 15/16 | 82.6 3.252 | 275 10.8125 | 217 8.5433 | 74 2.9134 | 25 1 | 30 1.188 | 28 1.1024 | 161.6 6.3622 | 37.3 1.4685 | 92.1 3.626 | 7/16 20 | 3 | HC215-47 | P215 | 7.3 | 16.06 |
HCP215-48 | 3 | 82.6 3.252 | 275 10.8125 | 217 8.5433 | 74 2.9134 | 25 1 | 30 1.188 | 28 1.1024 | 161.6 6.3622 | 37.3 1.4685 | 92.1 3.626 | 7/16 20 | 3/4 | HC215-48 | P215 | 7.3 | 16.06 |
HCP215-75MM | 75mm | 82.6 3.252 | 275 10.8125 | 217 8.5433 | 74 2.9134 | 25 1 | 30 1.188 | 28 1.1024 | 161.6 6.3622 | 37.3 1.4685 | 92.1 3.626 | 7/16 20 | 3/4 | HC215-75MM | P215 | 7.3 | 16.06 |
HCAK Pillow Block Cast Housing Low Center Height - Eccentric Locking Collar | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Unit No. |
Shaft Dia. | Dimensions | Set Screw ds UNF | Bolt Used |
Bearing No. |
Housing No. |
Weight | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B | kg | lbs | |||||
HCAK201-08 | 1 | 31.8 1.252 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 1/4 28 | 3/8 | HC201-8 | AK204 | 0.74 | 1.63 |
HCAK202-10 | 5/8 | 31.8 1.252 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 1/4 28 | 3/8 | HC202-10 | AK204 | 0.74 | 1.63 |
HCAK203-17MM | 17mm | 31.8 1.252 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 1/4 28 | 3/8 | HC203-17MM | AK204 | 0.74 | 1.63 |
HCAK204-12 | 3/4 | 31.8 1.252 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 1/4 28 | 3/8 | HC204-12 | AK204 | 0.74 | 1.63 |
HCAK204-20MM | 20mm | 31.8 1.252 | 127 5 | 96 3.7795 | 37 1.4567 | 13 0.5118 | 16 0.6299 | 14 0.5512 | 63.8 2.5118 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 1/4 28 | 3/8 | HC204-20MM | AK204 | 0.74 | 1.63 |
HCAK205-14 | 7/8 | 33.3 1.311 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 17.4 0.685 | 44.3 1.7441 | 1/4 28 | 3/8 | HC205-14 | AK205 | 0.82 | 1.8 |
HCAK205-15 | 15/16 | 33.3 1.311 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 17.4 0.685 | 44.3 1.7441 | 1/4 28 | 3/8 | HC205-15 | AK205 | 0.82 | 1.8 |
HCAK205-16 | 1 | 33.3 1.311 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 17.4 0.685 | 44.3 1.7441 | 1/4 28 | 3/8 | HC205-16 | AK205 | 0.82 | 1.8 |
HCAK205-25MM | 25mm | 33.3 1.311 | 140 5.5118 | 105 4.1339 | 38 1.4961 | 13 0.5118 | 19 0.748 | 15 0.5906 | 69.5 2.7362 | 17.4 0.685 | 44.3 1.7441 | 1/4 28 | 3/8 | HC205-25MM | AK205 | 0.82 | 1.8 |
HCAK206-17 | 1 1/16 | 39.7 1.563 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 18.2 0.7165 | 48.3 1.9016 | 1/4 28 | 1/2 | HC206-17 | AK206 | 1.4 | 3.08 |
HCAK206-18 | 1 1/8 | 39.7 1.563 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 18.2 0.7165 | 48.3 1.9016 | 1/4 28 | 1/2 | HC206-18 | AK206 | 1.4 | 3.08 |
HCAK206-19 | 1 3/16 | 39.7 1.563 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 18.2 0.7165 | 48.3 1.9016 | 1/4 28 | 1/2 | HC206-19 | AK206 | 1.4 | 3.08 |
HCAK206-20 | 1 1/4 | 39.7 1.563 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 18.2 0.7165 | 48.3 1.9016 | 1/4 28 | 1/2 | HC206-20 | AK206 | 1.4 | 3.08 |
HCAK206-30MM | 30mm | 39.7 1.563 | 165 6.5 | 121 4.7638 | 44 1.7323 | 17 0.669 | 21 0.826 | 16 0.6299 | 82 3.2283 | 18.2 0.7165 | 48.3 1.9016 | 1/4 28 | 1/2 | HC206-30MM | AK206 | 1.4 | 3.08 |
HCAK207-20 | 1 1/4 | 46 1.811 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 18.8 0.7402 | 51.1 2.0118 | 5/16 24 | 1/2 | HC207-20 | AK207 | 1.75 | 3.85 |
HCAK207-22 | 1 3/8 | 46 1.811 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 18.8 0.7402 | 51.1 2.0118 | 5/16 24 | 1/2 | HC207-22 | AK207 | 1.75 | 3.85 |
HCAK207-23 | 1 7/16 | 46 1.811 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 18.8 0.7402 | 51.1 2.0118 | 5/16 24 | 1/2 | HC207-23 | AK207 | 1.75 | 3.85 |
HCAK207-35MM | 35mm | 46 1.811 | 167 6.5748 | 126 4.9606 | 48 1.8898 | 17 0.669 | 21 0.826 | 17 0.6693 | 92 3.622 | 18.8 0.7402 | 51.1 2.0118 | 5/16 24 | 1/2 | HC207-35MM | AK207 | 1.75 | 3.85 |
HCAK208-24 | 1 1/2 | 49.2 1.937 | 184 7.25 | 136 5.3543 | 52 2.0472 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 18 0.7087 | 98 3.8583 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 5/16 24 | 1 | HC208-24 | AK208 | 2.05 | 4.51 |
HCAK208-25 | 1 9/16 | 49.2 1.937 | 184 7.25 | 136 5.3543 | 52 2.0472 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 18 0.7087 | 98 3.8583 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 5/16 24 | 1/2 | HC208-25 | AK208 | 2.05 | 4.51 |
HCAK208-40MM | 40mm | 49.2 1.937 | 184 7.25 | 136 5.3543 | 52 2.0472 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 18 0.7087 | 98 3.8583 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 5/16 24 | 1/2 | HC208-40MM | AK208 | 2.05 | 4.51 |
HCAK209-26 | 1 5/8 | 52.4 2.063 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 5/16 24 | 1 | HC209-26 | AK209 | 2.5 | 5.5 |
HCAK209-27 | 1 11/16 | 52.4 2.063 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 5/16 24 | 1/2 | HC209-27 | AK209 | 2.5 | 5.5 |
HCAK209-28 | 1 3/4 | 52.4 2.063 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 5/16 24 | 1/2 | HC209-28 | AK209 | 2.5 | 5.5 |
HCAK209-45MM | 45mm | 52.4 2.063 | 190 7.469 | 146 5.748 | 54 2.126 | 17 0.669 | 21 0.8268 | 20 0.7874 | 105.5 4.1535 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 5/16 24 | 1/2 | HC209-45MM | AK209 | 2.5 | 5.5 |
HCAK210-30 | 1 7/8 | 55.6 2.189 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 24.6 0.9685 | 62.7 2.4685 | 3/8 24 | 5/8 | HC210-30 | AK210 | 2.85 | 6.27 |
HCAK210-31 | 1 15/16 | 55.6 2.189 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 24.6 0.9685 | 62.7 2.4685 | 3/8 24 | 5/8 | HC210-31 | AK210 | 2.85 | 6.27 |
HCAK210-32 | 2 | 55.6 2.189 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 24.6 0.9685 | 62.7 2.4685 | 3/8 24 | 5/8 | HC210-32 | AK210 | 2.85 | 6.27 |
HCAK210-50MM | 50mm | 55.6 2.189 | 206 8.125 | 159 6.2598 | 57 2.2441 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 21 0.8268 | 112.2 4.4173 | 24.6 0.9685 | 62.7 2.4685 | 3/8 24 | 5/8 | HC210-50MM | AK210 | 2.85 | 6.27 |
HCAK211-32 | 2 | 61.9 2.437 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 27.7 1.0906 | 71.3 2.8071 | 3/8 24 | 5/8 | HC211-32 | AK211 | 3.7 | 8.14 |
HCAK211-34 | 2 1/8 | 61.9 2.437 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 27.7 1.0906 | 71.3 2.8071 | 3/8 24 | 5/8 | HC211-34 | AK211 | 3.7 | 8.14 |
HCAK211-35 | 2 3/16 | 61.9 2.437 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 27.7 1.0906 | 71.3 2.8071 | 3/8 24 | 5/8 | HC211-35 | AK211 | 3.7 | 8.14 |
HCAK211-55MM | 55mm | 61.9 2.437 | 219 8.625 | 172 6.7717 | 60 2.3622 | 20 0.781 | 22 0.8661 | 22 0.8661 | 124.5 4.9016 | 27.7 1.0906 | 71.3 2.8071 | 3/8 24 | 5/8 | HC211-55MM | AK211 | 3.7 | 8.14 |
HCAK212-36 | 2 1/4 | 68.3 2.689 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 30.9 1.2165 | 77.7 3.0591 | 3/8 24 | 5/8 | HC212-36 | AK212 | 5.2 | 11.44 |
HCAK212-37 | 2 5/16 | 68.3 2.689 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 30.9 1.2165 | 77.7 3.0591 | 3/8 24 | 5/8 | HC212-37 | AK212 | 5.2 | 11.44 |
HCAK212-38 | 2 3/8 | 68.3 2.689 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 30.9 1.2165 | 77.7 3.0591 | 3/8 24 | 5/8 | HC212-38 | AK212 | 5.2 | 11.44 |
HCAK212-39 | 2 7/16 | 68.3 2.689 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 30.9 1.2165 | 77.7 3.0591 | 3/8 24 | 5/8 | HC212-39 | AK212 | 5.2 | 11.44 |
HCAK212-60MM | 60mm | 68.3 2.689 | 241 9.5 | 186 7.3228 | 66 2.5984 | 20 0.781 | 25 0.9843 | 24 0.9449 | 137 5.3937 | 30.9 1.2165 | 77.7 3.0591 | 3/8 24 | 5/8 | HC212-60MM | AK212 | 5.2 | 11.44 |
HCAK213-40 | 2 1/2 | 68.3 2.689 | 265 10.437 | 203 7.9921 | 70 2.7559 | 25 1 | 30 1.188 | 26 1.0236 | 149 5.8661 | 34.1 1.3425 | 85.7 3.374 | 7/16 20 | 3/4 | HC213-40 | AK213 | 6.5 | 14.3 |
HCAK213-65MM | 65mm | 68.3 2.689 | 265 10.437 | 203 7.9921 | 70 2.7559 | 25 1 | 30 1.188 | 26 1.0236 | 149 5.8661 | 34.1 1.3425 | 85.7 3.374 | 7/16 20 | 3/4 | HC213-65MM | AK213 | 6.5 | 14.3 |
HCAK214-44 | 2 3/4 | 82.8 3.252 | 266 10.4724 | 210 8.2677 | 72 2.8346 | 25 1 | 30 1.188 | 27 1.063 | 155 6.1024 | 34.1 1.3425 | 85.7 3.374 | 7/16 20 | 3 | HC214-44 | AK214 | 7.12 | 15.66 |
HCAK214-70MM | 70mm | 82.8 3.252 | 266 10.4724 | 210 8.2677 | 72 2.8346 | 25 1 | 30 1.188 | 27 1.063 | 155 6.1024 | 34.1 1.3425 | 85.7 3.374 | 7/16 20 | 3 | HC214-70MM | AK214 | 7.12 | 15.66 |
HCAK215-47 | 2 15/16 | 84.1 3.311 | 275 10.8125 | 217 8.5433 | 74 2.9134 | 25 1 | 30 1.188 | 28 1.1024 | 161.6 6.3622 | 37.3 1.4685 | 92.1 3.626 | 7/16 20 | 3 | HC215-47 | AK215 | 7.9 | 17.38 |
HCAK215-48 | 3 | 84.1 3.311 | 275 10.8125 | 217 8.5433 | 74 2.9134 | 25 1 | 30 1.188 | 28 1.1024 | 161.6 6.3622 | 37.3 1.4685 | 92.1 3.626 | 7/16 20 | 3 | HC215-48 | AK215 | 7.9 | 17.38 |
HCAK215-75MM | 75mm | 84.1 3.311 | 275 10.8125 | 217 8.5433 | 74 2.9134 | 25 1 | 30 1.188 | 28 1.1024 | 161.6 6.3622 | 37.3 1.4685 | 92.1 3.626 | 7/16 20 | 3 | HC215-75MM | AK215 | 7.9 | 17.38 |
SAP Pillow Block High Center Height - Narrow Inner Ring Inserts - Eccentric Locking Collar | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Unit No. |
Shaft Dia. | Dimensions | Set Screw ds UNF | Bolt Used |
Bearing No. |
Housing No. |
Weight | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B | D1 | kg | lbs | |||||
