HC Insert Bearings Wide Inner Ring - Eccentric Locking Collar Type | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Bearing No. |
Shaft Dia. | Dimensions | Load Rating | Weight | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | S | B1 | B3 | H | R | Basic (lbf) |
Static (lbf) | kgs | lbs | |
HC201-08 | 1/2 | 47 1.8504 | 34 1.3386 | 16 0.6299 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 13.5 0.5315 | 4.5 0.1772 | 33.3 1.311 | 2230 | 1390 | 0.23 | 0.506 |
HC202-10 | 5/8 | 47 1.8504 | 34 1.3386 | 16 0.6299 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 13.5 0.5315 | 4.5 0.1773 | 34.3 1.3111 | 2230 | 1390 | 0.23 | 0.506 |
HC203 | 17mm | 47 1.8504 | 34 1.3386 | 16 0.6299 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 13.5 0.5315 | 4.5 0.1774 | 35.3 1.3112 | 2230 | 1390 | 0.23 | 0.506 |
HC204 | 20mm | 47 1.8504 | 34 1.3386 | 16 0.6299 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 13.5 0.5315 | 4.5 0.1776 | 37.3 1.3114 | 2230 | 1390 | 0.23 | 0.506 |
HC204-12 | 3/4 | 47 1.8504 | 34 1.3386 | 16 0.6299 | 17 0.6693 | 43.5 1.7126 | 13.5 0.5315 | 4.5 0.1775 | 36.3 1.3113 | 2230 | 1390 | 0.23 | 0.506 |
HC205 | 25mm | 52 2.0472 | 34.8 1.3701 | 17 0.6693 | 17.4 0.685 | 44.3 1.7441 | 13.5 0.5315 | 4.5 0.1772 | 38.1 1.5 | 2425 | 1565 | 0.29 | 0.638 |
HC205-14 | 7/8 | 52 2.0472 | 34.8 1.3701 | 17 0.6693 | 17.4 0.685 | 44.3 1.7441 | 13.5 0.5315 | 4.5 0.1772 | 38.1 1.5 | 2425 | 1565 | 0.29 | 0.638 |
HC205-15 | 15/16 | 52 2.0472 | 34.8 1.3701 | 17 0.6693 | 17.4 0.685 | 44.3 1.7441 | 13.5 0.5315 | 4.5 0.1772 | 38.1 1.5 | 2425 | 1565 | 0.29 | 0.638 |
HC205-16 | 1 | 52 2.0472 | 34.8 1.3701 | 17 0.6693 | 17.4 0.685 | 44.3 1.7441 | 13.5 0.5315 | 4.5 0.1772 | 38.1 1.5 | 2425 | 1565 | 0.29 | 0.638 |
HC206 | 30mm | 62 2.4409 | 36.4 1.4331 | 19 0.748 | 18.2 0.7165 | 48.3 1.9016 | 15.9 0.626 | 5.3 0.2087 | 44.5 1.752 | 3370 | 2250 | 0.43 | 0.946 |
HC206-18 | 1 1/8 | 62 2.4409 | 36.4 1.4331 | 19 0.748 | 18.2 0.7165 | 48.3 1.9016 | 15.9 0.626 | 5.3 0.2087 | 44.5 1.752 | 3370 | 2250 | 0.43 | 0.946 |
HC206-19 | 1 3/16 | 62 2.4409 | 36.4 1.4331 | 19 0.748 | 18.2 0.7165 | 48.3 1.9016 | 15.9 0.626 | 5.3 0.2087 | 44.5 1.752 | 3370 | 2250 | 0.43 | 0.946 |
HC206-20 | 1 1/4 | 62 2.4409 | 36.4 1.4331 | 19 0.748 | 18.2 0.7165 | 48.3 1.9016 | 15.9 0.626 | 5.3 0.2087 | 44.5 1.752 | 3370 | 2250 | 0.43 | 0.946 |
HC207 | 35mm | 72 2.8346 | 37.6 1.4803 | 20 0.7874 | 18.08 0.7402 | 51.1 2.0118 | 17.5 0.689 | 5.7 0.2244 | 55.6 2.189 | 4450 | 3064 | 0.68 | 1.496 |
HC207-20 | 1 1/4 | 72 2.8346 | 37.6 1.4803 | 20 0.7874 | 18.08 0.7402 | 51.1 2.0118 | 17.5 0.689 | 5.7 0.2244 | 55.6 2.189 | 4450 | 3064 | 0.68 | 1.496 |
HC207-21 | 1 5/16 | 72 2.8346 | 37.6 1.4803 | 20 0.7874 | 18.08 0.7402 | 51.1 2.0118 | 17.5 0.689 | 5.7 0.2244 | 55.6 2.189 | 4450 | 3064 | 0.68 | 1.496 |
HC207-22 | 1 3/8 | 72 2.8346 | 37.6 1.4803 | 20 0.7874 | 18.08 0.7402 | 51.1 2.0118 | 17.5 0.689 | 5.7 0.2244 | 55.6 2.189 | 4450 | 3064 | 0.68 | 1.496 |
HC207-23 | 1 7/16 | 72 2.8346 | 37.6 1.4803 | 20 0.7874 | 18.08 0.7402 | 51.1 2.0118 | 17.5 0.689 | 5.7 0.2244 | 55.6 2.189 | 4450 | 3064 | 0.68 | 1.496 |
HC208 | 40mm | 80 3.1496 | 42.8 1.685 | 21 0.8268 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 18.3 0.7205 | 6.3 0.248 | 60.3 2.374 | 5030 | 3530 | 0.83 | 1.826 |
HC208-24 | 1 1/2 | 80 3.1496 | 42.8 1.685 | 21 0.8268 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 18.3 0.7205 | 6.3 0.248 | 60.3 2.374 | 5030 | 3530 | 0.83 | 1.826 |
HC209 | 45mm | 85 3.3465 | 42.8 1.685 | 22 0.8661 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 18.3 0.7205 | 0 0.2677 | 63.5 2.5003 | 5665 | 4010 | 0.98 | 2.112 |
HC209-26 | 1 5/8 | 85 3.3465 | 42.8 1.685 | 22 0.8661 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 18.3 0.7205 | 0 0.2677 | 63.5 2.5 | 5665 | 4010 | 0.98 | 2.112 |
HC209-27 | 1 11/16 | 85 3.3465 | 42.8 1.685 | 22 0.8661 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 18.3 0.7205 | 0 0.2677 | 63.5 2.5001 | 5665 | 4010 | 0.98 | 2.112 |
HC209-28 | 1 3/4 | 85 3.3465 | 42.8 1.685 | 22 0.8661 | 21.4 0.8425 | 56.3 2.2165 | 18.3 0.7205 | 0 0.2677 | 63.5 2.5002 | 5665 | 4010 | 0.98 | 2.112 |
HC210 | 50mm | 90 3.5433 | 49.2 1.937 | 23 0.9055 | 24.6 0.9685 | 49.2 2.4685 | 18.3 0.7205 | 0 0.2638 | 69.9 2.7523 | 6020 | 4450 | 1.1 | 2.42 |
HC210-30 | 1 7/8 | 90 3.5433 | 49.2 1.937 | 23 0.9055 | 24.6 0.9685 | 49.2 2.4685 | 18.3 0.7205 | 0 0.2638 | 69.9 2.752 | 6020 | 4450 | 1.1 | 2.42 |
HC210-31 | 1 15/16 | 90 3.5433 | 49.2 1.937 | 23 0.9055 | 24.6 0.9685 | 49.2 2.4685 | 18.3 0.7205 | 0 0.2638 | 69.9 2.7521 | 6020 | 4450 | 1.1 | 2.42 |
HC210-32 | 2 | 90 3.5433 | 49.2 1.937 | 23 0.9055 | 24.6 0.9685 | 49.2 2.4685 | 18.3 0.7205 | 0 0.2638 | 69.9 2.7522 | 6020 | 4450 | 1.1 | 2.42 |
HC211 | 55mm | 100 3.937 | 55.4 2.1811 | 25 0.9843 | 27.7 1.0906 | 71.3 2.8071 | 20.7 0.815 | 7.2 0.2835 | 76.2 3.003 | 7450 | 5620 | 1.58 | 3.476 |
HC211-32 | 2 | 100 3.937 | 55.4 2.1811 | 25 0.9843 | 27.7 1.0906 | 71.3 2.8071 | 20.7 0.815 | 7.2 0.2835 | 76.2 3 | 7450 | 5620 | 1.58 | 3.476 |
HC211-34 | 2 1/8 | 100 3.937 | 55.4 2.1811 | 25 0.9843 | 27.7 1.0906 | 71.3 2.8071 | 20.7 0.815 | 7.2 0.2835 | 76.2 3.001 | 7450 | 5620 | 1.58 | 3.476 |
HC211-35 | 2 3/16 | 100 3.937 | 55.4 2.1811 | 25 0.9843 | 27.7 1.0906 | 71.3 2.8071 | 20.7 0.815 | 7.2 0.2835 | 76.2 3.002 | 7450 | 5620 | 1.58 | 3.476 |
HC212 | 60mm | 110 4.3307 | 61.8 2.4331 | 27 1.063 | 30.9 1.2165 | 77.7 3.0591 | 22.3 0.878 | 0 0.3228 | 87 3.3074 | 8995 | 6955 | 1.85 | 4.07 |
HC212-36 | 2 1/4 | 110 4.3307 | 61.8 2.4331 | 27 1.063 | 30.9 1.2165 | 77.7 3.0591 | 22.3 0.878 | 0 0.3228 | 84 3.3071 | 8995 | 6955 | 1.85 | 4.07 |
HC212-38 | 2 3/8 | 110 4.3307 | 61.8 2.4331 | 27 1.063 | 30.9 1.2165 | 77.7 3.0591 | 22.3 0.878 | 0 0.3228 | 85 3.3072 | 8995 | 6955 | 1.85 | 4.07 |
HC212-39 | 2 7/16 | 110 4.3307 | 61.8 2.4331 | 27 1.063 | 30.9 1.2165 | 77.7 3.0591 | 22.3 0.878 | 0 0.3228 | 86 3.3073 | 8995 | 6955 | 1.85 | 4.07 |
HC213 | 65mm | 120 4.7244 | 68.2 2.685 | 28 1.1024 | 34.1 1.3425 | 85.7 3.374 | 23.5 0.9252 | 0 0.315 | 86 3.3858 | 9830 | 7850 | 2.51 | 5.522 |
HC213-40 | 2 1/2 | 120 4.7244 | 68.2 2.685 | 28 1.1024 | 34.1 1.3425 | 85.7 3.374 | 23.5 0.9252 | 0 0.315 | 86 3.3858 | 9830 | 7850 | 2.51 | 5.522 |
HC214 | 70mm | 125 4.9213 | 68.2 2.685 | 30 1.1811 | 34.1 1.3425 | 85.7 3.374 | 23.9 0.9409 | 9 0.3543 | 96 3.7795 | 10690 | 8400 | 2.58 | 5.676 |
HC214-44 | 2 3/4 | 125 4.9213 | 68.2 2.685 | 30 1.1811 | 34.1 1.3425 | 85.7 3.374 | 23.9 0.9409 | 9 0.3543 | 96 3.7795 | 10690 | 8400 | 2.58 | 5.676 |
HC215 | 75mm | 130 5.1181 | 74.6 2.937 | 30 1.1811 | 37.3 1.4685 | 92.1 3.626 | 23.9 0.9409 | 9 0.3543 | 102 4.0157 | 11440 | 9240 | 2.84 | 6.248 |
HC215-47 | 2 15/16 | 130 5.1181 | 74.6 2.937 | 30 1.1811 | 37.3 1.4685 | 92.1 3.626 | 23.9 0.9409 | 9 0.3543 | 102 4.0157 | 11440 | 9240 | 2.84 | 6.248 |
HC215-48 | 3 | 130 5.1181 | 74.6 2.937 | 30 1.1811 | 37.3 1.4685 | 92.1 3.626 | 23.9 0.9409 | 9 0.3543 | 102 4.0157 | 11440 | 9240 | 2.84 | 6.248 |
SA Insert Bearings Narrow Inner Ring - Eccentric Locking Collar Type | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Bearing No. |
Shaft Dia. | Dimensions | Load Rating | Weight | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | S | B1 | B3 | R | Basic (lbf) |
Static (lbf) | kgs | lbs | |
SA201-08 | 1/2 | 40 1.578 | 19 0.0748 | 12 0.471 | 6.5 0.2559 | 28.6 1.126 | 13.5 0.5315 | 28.6 1.126 | 1675 | 1000 | 0.13 | 0.286 |
SA202-10 | 5/8 | 40 1.578 | 19 0.0748 | 12 0.471 | 6.5 0.2559 | 28.6 1.126 | 13.5 0.5315 | 28.6 1.126 | 1675 | 1001 | 0.13 | 0.286 |
SA203 | 17mm | 40 1.578 | 19 0.0748 | 12 0.471 | 6.5 0.2559 | 28.6 1.126 | 13.5 0.5315 | 28.6 1.126 | 1675 | 1002 | 0.13 | 0.286 |
SA204 | 20mm | 47 1.8504 | 20 0.7874 | 14 0.5512 | 7 0.2756 | 29.5 1.1614 | 13.5 0.5315 | 33.3 1.311 | 2230 | 1390 | 0.18 | 0.396 |
SA204-12 | 3/4 | 47 1.8504 | 20 0.7874 | 14 0.5512 | 7 0.2756 | 29.5 1.1614 | 13.5 0.5315 | 33.3 1.311 | 2230 | 1390 | 0.18 | 0.396 |
SA205 | 25mm | 52 2.0472 | 21 0.8268 | 15 0.5906 | 7.5 0.2953 | 30.5 1.2008 | 13.5 0.5315 | 38.1 1.5003 | 2425 | 1565 | 0.22 | 0.484 |
SA205-14 | 7/8 | 52 2.0472 | 21 0.8268 | 15 0.5906 | 7.5 0.2953 | 30.5 1.2008 | 13.5 0.5315 | 38.1 1.5 | 2425 | 1565 | 0.22 | 0.484 |
SA205-15 | 15/16 | 52 2.0472 | 21 0.8268 | 15 0.5906 | 7.5 0.2953 | 30.5 1.2008 | 13.5 0.5315 | 38.1 1.5001 | 2425 | 1565 | 0.22 | 0.484 |
SA205-16 | 1 | 52 2.0472 | 21 0.8268 | 15 0.5906 | 7.5 0.2953 | 30.5 1.2008 | 13.5 0.5315 | 38.1 1.5002 | 2425 | 1565 | 0.22 | 0.484 |
SA206 | 30mm | 62 2.4409 | 22 0.8661 | 16 0.6299 | 8 0.315 | 33.9 1.3346 | 15.9 0.626 | 44.5 1.752 | 3370 | 2250 | 0.28 | 0.616 |
SA206-18 | 1 1/8 | 62 2.4409 | 22 0.8661 | 16 0.6299 | 8 0.315 | 33.9 1.3346 | 15.9 0.626 | 44.5 1.752 | 3370 | 2250 | 0.28 | 0.616 |
SA206-19 | 1 3/16 | 62 2.4409 | 22 0.8661 | 16 0.6299 | 8 0.315 | 33.9 1.3346 | 15.9 0.626 | 44.5 1.752 | 3370 | 2250 | 0.28 | 0.616 |
SA206-20 | 1 1/4 | 62 2.4409 | 22 0.8661 | 16 0.6299 | 8 0.315 | 33.9 1.3346 | 15.9 0.626 | 44.5 1.752 | 3370 | 2250 | 0.28 | 0.616 |
SA207 | 35mm | 72 2.8346 | 24 0.9449 | 17 0.67 | 9 0.3543 | 37.5 1.4764 | 17.5 0.689 | 55.6 2.189 | 4450 | 3064 | 0.5 | 1.1 |
SA207-20 | 1 1/4 | 72 2.8346 | 24 0.9449 | 17 0.67 | 9 0.3543 | 37.5 1.4764 | 17.5 0.689 | 55.6 2.189 | 4450 | 3064 | 0.5 | 1.1 |
SA207-22 | 1 3/8 | 72 2.8346 | 24 0.9449 | 17 0.67 | 9 0.3543 | 37.5 1.4764 | 17.5 0.689 | 55.6 2.189 | 4450 | 3064 | 0.5 | 1.1 |
SA207-23 | 1 7/16 | 72 2.8346 | 24 0.9449 | 17 0.67 | 9 0.3543 | 37.5 1.4764 | 17.5 0.689 | 55.6 2.189 | 4450 | 3064 | 0.5 | 1.1 |
SA208 | 40mm | 80 3.1496 | 27 1.063 | 18 0.708 | 9.5 0.374 | 40.5 1.5945 | 18.3 0.7205 | 60.3 2.374 | 5030 | 3530 | 0.67 | 1.47 |
SA208-24 | 1 1/2 | 80 3.1496 | 27 1.063 | 18 0.708 | 9.5 0.374 | 40.5 1.5945 | 18.3 0.7205 | 60.3 2.374 | 5030 | 3530 | 0.67 | 1.47 |
SA209 | 45mm | 85 3.3465 | 28.7 1.1299 | 19 0.749 | 10 0.3937 | 42.2 1.6614 | 18.3 0.7205 | 63.5 2.5003 | 5665 | 4010 | 0.82 | 1.8 |
SA209-26 | 1 5/8 | 85 3.3465 | 28.7 1.1299 | 19 0.749 | 10 0.3937 | 42.2 1.6614 | 18.3 0.7205 | 63.5 2.5 | 5665 | 4010 | 0.82 | 1.8 |
SA209-27 | 1 11/16 | 85 3.3465 | 28.7 1.1299 | 19 0.749 | 10 0.3937 | 42.2 1.6614 | 18.3 0.7205 | 63.5 2.5001 | 5665 | 4010 | 0.82 | 1.8 |
SA209-28 | 1 3/4 | 85 3.3465 | 28.7 1.1299 | 19 0.749 | 10 0.3937 | 42.2 1.6614 | 18.3 0.7205 | 63.5 2.5002 | 5665 | 4010 | 0.82 | 1.8 |
SA210 | 50mm | 90 3.5433 | 30.2 1.189 | 20 0.786 | 10.5 0.4134 | 43.7 1.7205 | 18.3 0.7205 | 69.9 2.752 | 6020 | 4450 | 0.85 | 1.87 |
SA210-30 | 1 7/8 | 90 3.5433 | 30.2 1.189 | 20 0.786 | 10.5 0.4134 | 43.7 1.7205 | 18.3 0.7205 | 69.9 2.752 | 6020 | 4450 | 0.85 | 1.87 |
SA210-31 | 1 15/16 | 90 3.5433 | 30.2 1.189 | 20 0.786 | 10.5 0.4134 | 43.7 1.7205 | 18.3 0.7205 | 69.9 2.752 | 6020 | 4450 | 0.85 | 1.87 |
SA210-32 | 2 | 90 3.5433 | 30.2 1.189 | 20 0.786 | 10.5 0.4134 | 43.7 1.7205 | 18.3 0.7205 | 69.9 2.752 | 6020 | 4450 | 0.85 | 1.87 |
SA211 | 55mm | 100 3.937 | 32.4 1.2756 | 23 0.9055 | 11.5 0.4528 | 48.4 1.9055 | 20.7 0.815 | 76.2 3.0003 | 7450 | 5620 | 1.18 | 2.6 |
SA211-32 | 2 | 100 3.937 | 32.4 1.2756 | 23 0.9055 | 11.5 0.4528 | 48.4 1.9055 | 20.7 0.815 | 76.2 3 | 7450 | 5620 | 1.18 | 2.6 |
SA211-34 | 2 1/8 | 100 3.937 | 32.4 1.2756 | 23 0.9055 | 11.5 0.4528 | 48.4 1.9055 | 20.7 0.815 | 76.2 3.0001 | 7450 | 5620 | 1.18 | 2.6 |
SA211-35 | 2 3/16 | 100 3.937 | 32.4 1.2756 | 23 0.9055 | 11.5 0.4528 | 48.4 1.9055 | 20.7 0.815 | 76.2 3.0002 | 7450 | 5620 | 1.18 | 2.6 |